У Чернівецькій області продаються недобудови, ЄМК та пакет акцій
 
                        Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях продає на електронних аукціонах об’єкти малої приватизації, що розташовані у Чернівецькій області
| № з/п | Назва та місцезнаходження об’єкта | Спосіб проведення та дата електронного аукціону | Стартова ціна об’єкта тис. грн. (без ПДВ) | 
|  | Недобудована дитяча установа (вул.Яцюка, с. Анадоли, Хотинський район) | Аукціон з умовами із зниженням стартової ціни 26.11.2019 | 98,0235 | 
|  | Недобудованамолочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби (вул.Б.Хмельницького,21-а, с.Новоолексіївка, Сокирянський район) | Аукціон з умовами із зниженням стартової ціни 26.11.2019 | 27,925 | 
|  | Недобудованийклуб (вул.Сагайдачного,7, с.Гордівці, Хотинський район) | Аукціон з умовами із зниженням стартової ціни 26.11.2019 | 8,2525 | 
|  | Недобудованалазня (вул.Мічуріна,14, с.Гордівці, Хотинський район) | Аукціон з умовами із зниженням стартової ціни 19.12.2019 | 2,633 | 
|  | Будівля загальною площею 152,3 кв.м з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 кв.м, вбиральнею загальною площею 1,4 кв.м та криницею (вул.Лісова, 42А, с.Хряцька, Герцаївський район) | Аукціон з умовами із зниженням стартової ціни 19.12.2019 | 86,579 | 
|  | ЄМКНоводністровської державної швейно-трикотажної фабрики (м.Новодністровськ, Сокирянський район) | Аукціон з умовами за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання пропозицій 23.12.2019 | 98,2 | 
|  | Державний пакет акцій у розмірі 9,662% статутного капіталу ПрАТ«Туристичний комплекс «Черемош» (вул.Комарова,13-А, м.Чернівці) | Аукціон без умов за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання пропозицій 23.12.2019 | 2360,0 | 
|  | Недобудованашкола (вул. О.Кобилянської,6,с. Слобода, Новоселицький район) | Аукціон з умовами за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання пропозицій 23.12.2019 | 149,517 | 
Докладну інформацію можна отримати за телефоном: 51-86-60.