Про затвердження Переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації
№ 454 від 8 березня 2005 р.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 9 березня 2005 року | N 454 |
Про затвердження Переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації
На виконання п. 12 Заходів ФДМУ щодо реалізації Указу Президента України від 19.03.2002 N 267 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації", затверджених наказом ФДМУ від 27.06.2002 N 1138, та враховуючи пропозиції регіональних відділень Фонду державного майна України, наказую:
1. Затвердити Перелік об'єктів групи Е державної власності, які підлягають приватизації за участю регіональних відділень Фонду державного майна України (додаток N 1).
2. Відповідним регіональним відділенням Фонду державного майна України здійснити приватизацію об'єктів групи Е, вказаних у додатку N 1, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.
3. Начальникам відповідних регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити подання до 5-го числа кожного місяця до Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств Фонду державного майна України інформації про хід приватизації об'єктів групи Е за формою, що додається (додаток N 2).
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень Фонду державного майна України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ Зеленського В. В.
Заступник Голови Фонду | С. Лєдомська |
Додаток N 1 до наказу ФДМУ від 9 березня 2005 р. N 454 |
ПЕРЕЛІК
об'єктів групи Е державної власності, які підлягають приватизації за участю регіональних відділень Фонду державного майна України
N п/п | Орган приватизації | Назва підприємства | Юридична адреса підприємства | Назва об'єкта приватизації | %, який складає об'єкт приватизації у статутному фонді підприємства | Термін приватизації |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1* | РВ по Донецькій області | Українсько-німецьке спільне підприємство "WEBA" у формі ТОВ | м. Донецьк, пл. Конституції, 3 | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 19,2 | 2005 р. |
2* | РВ по Донецькій області | ТОВ "Донбас-Маз-сервіс" | Донецька обл., м. Макіївка-18, вул. Далекосхідна | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 51,0 | 2005 р. |
3 | РВ по Донецькій області | ТОВ науково-виробнича фірма "Новомет" | м. Донецьк, вул. Краснооктябрська, 206 | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 24,31 | 2005 р. |
4 | РВ по Запорізькій області | ТОВ "Якимівський завод керамічних виробів" | Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Молодих патріотів, 62 | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 91,1 | 2005 р. |
5 | РВ по м. Києву | ЗАТ "Українська акціонерна компанія по іноземному туризму" ("УКРІНТУР") | м. Київ, Бесарабська площа, 7, кімн. 2 | Пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ЗАТ | 5,25 | 2005 р. |
6 | РВ по м. Києву | ТОВ "Станколіс" | м. Київ, вул. Горлівська, 226/228 | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 49,0 | 2005 р. |
7 | РВ по Одеській області | Страхове акціонерне товариство (САТ) "Остра" | м. Одеса, вул. Пушкінська, 13 | Державна частка у статутному фонді САТ | 0,024 | 2005 р. |
8 | РВ по Одеській області | Спільне Українсько-американське підприємство "Інтервіндоус" | м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 44 | Державна частка у статутному фонді СП | 5,6 | 2005 р. |
9 | РВ по Рівненській області | ВАТ "Дубноцукор" | м. Дубно, пров. Центральний, 1 | Пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ | 1,91 | 2005 р. |
10* | РВ по Сумській області | ВАТ "Сумпромпродукт" | м. Суми, вул. Шевченка, 5 | Пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ | 49,753 | 2005 р. |
11 | РВ по Тернопільській області | ЗАТ "Збаразький хлібозавод" | м. Збараж, вул. Лесі Українки, 30 | Державна частка у статутному фонді ЗАТ | 2,03 | 2005 р. |
12* | РВ по Хмельницькій області | Спільне підприємство "Хутровик" | Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Моломолинці | Державна частка у статутному фонді СП | 26,91 | 2005 р. |
13* | РВ по Чернівецькій області | Тов "Буковинаінтур" | м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4 | Державна частка у статутному фонді ТОВ | 50,4 | 2005 р. |
14* | РВ по Чернівецькій області | ВАТ "Буковинська універсальна біржа" | м. Чернівці, вул. Стасюка, 20 | Пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ | 2,00 | 2005 р. |
15 | РВ по Чернігівській області | Бобровицький районний міжгосподарський комбінат комунального обслуговування сільського населення "Райсількомунгосп" | Чернігівська обл., Бобровицький р-н, м. Бобровиця, вул. 50-річчя Жовтня, 2 | Державна частка у статутному фонді комбінату | 38,67 | 2005 р. |
16 | РВ по Чернігівській області | Ріпкинський районний міжгосподарський комбінат комунального обслуговування сільського населення "Райсількомунгосп" | Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Ріпки, вул. Промислова, 44-а | Державна частка у статутному фонді комбінату | 58,0 | 2005 р. |
____________
* Об'єкти групи Е, приватизацію яких було розпочато у 2004 році і планується завершити у 2005 році.
Директор Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств | В. Зеленський |
Додаток N 2 до наказу ФДМУ від 9 березня 2005 р. N 454 |
Інформація про хід приватизації об'єктів групи Е станом на ______ 2005
N п/п | Назва підприємства | Юридична адреса підприємства | Назва об'єкта приватизації | %, який складає об'єкт приватизації у статутному фонді підприємства | Дата прийняття рішення про приватизацію | Спосіб приватизації | Дата підписання (нотаріального посвідчення) договору купівлі- продажу | Кошти, одержані від продажу (дата отримання коштів) | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Начальник регіонального відділення