N 1051
№ 1051 від 4 липня 2006 р.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2006 | м. Київ | N 1051 |
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (перелік 1 додається).
2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В.Гайдук) забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" — газеті "Відомості приватизації".
3. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В.Гайдук) забезпечити поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у п.1 цього наказу, у разі подання до ФДМУ інформації про підвищення кваліфікації за встановленою формою та нотаріально завіреної копії посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом оцінки майна, отриманих після набрання чинності зазначеним Законом.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду | В.Семенюк |
Додаток до
наказу ФДМУ від 05.07.2006 N 1051
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких призупинено
N пор. | Прізвище, ім’я, по.батькові | Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів | Кваліфікаційний документ оцінювача | Регіон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Дата видачі | Номер | Дата видачі | Навчальний заклад | |||
1 | Андрющенко Олег Ігорович | 1873 | 02.12.2004 | МФ 1114 | 19.06.2004 | МІБ | м. Донецьк |
2 | Байдіна Катерина Володимирівна | 1584 | 15.09.2004 | МФ 1554 | 03.07.2004 | МІБ | Сумська обл. |
3 | Беркещук Василь Михайлович | 4309 | 12.01.2006 | МФ N777 | 20.12.2003 | МІБ | Івано.Франківська обл. |
4 | Бондарчук Григорій Миколайович | 3315 | 22.06.2005 | МФ 1596 | 03.07.2004 | Експерт-Л | м. Київ |
5 | Бондарчук Микола Васильович | 1487 | 28.07.2004 | МФ N 1593 | 03.07.2004 | ККН | Одеська обл. |
6 | Брайловський Аркадій Ілліч | 1874 | 02.12.2004 | МФ 1128 | 19.06.2004 | МІБ | м. Донецьк |
7 | Білонога Сергій Володимирович | 2602 | 07.04.2005 | МФ 1285 | 19.06.2004 | УКШ | м. Тернопіль |
8 | Вегера Олександр Сергійович | 1539 | 26.08.2004 | МФ N1404 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | АРК |
9 | Венглінська Тетяна Станіславівна | 521 | 27.08.2003 | ЦМК N 100 | 03.07.2004 | МІБ | м. Київ |
10 | Губенок Юрій Володимирович | 1630 | 05.05.2004 | МФ 1407 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | м. Харків |
11 | Гудова Ольга Юріївна | 1560 | 30.08.2004 | МФ 1144 | 19.06.2004 | МІБ | м. Київ |
12 | Гук Галина Анатоліївна | 1470 | 26.07.2004 | МФ N 1559 | 03.07.2004 | МІБ | Хмельницька обл. |
13 | Дубровський Микола Іванович | 1723 | 03.11.2004 | МФ 1548 | 19.06.2004 | Інст. упр. прир. ресурс. | Кіровоградська обл. |
14 | Жиленко Микола Володимирович | 1686 | 25.10.2004 | МФ N 1666 | 03.07.2004 | Експерт-Л | м. Київ |
15 | Захарченко Олександр Федорович | 2379 | 09.03.2005 | 1563 | 03.07.2004 | МІБ | Київська обл. |
16 | Кащук Вікторія Олександрівна | 1587 | 15.09.2004 | МФ N 1549 | 19.06.2004 | Інст. упр. прир. ресурс. | м. Львів |
17 | Клок Людмила Миколаївна | 1709 | 03.11.2004 | МФ 1566 | 03.07.2004 | МІБ | м. Херсон |
18 | Козлова Галина Миколаївна | 1499 | 02.08.2004 | МФ N 1567 | 03.07.2004 | МІБ | Сумська обл. |
19 | Колядич Валерій Петрович | 1552 | 26.08.2004 | МФ 1314 | 19.06.2004 | УКШ | Житомирська обл. |
20 | Кононенко Михайло Михайлович | 2361 | 04.03.2005 | МФ 1411 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | м. Полтава |
21 | Костюченко Віталій Григорович | 1513 | 06.08.2004 | МФ N1570 | 03.07.2004 | Інст. упр. прир. ресурс. | Тернопільська обл. |
22 | Крисько Марина Сергіївна | 1503 | 02.08.2004 | МФ N 1412 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | Полтавська обл. |
23 | Лайщук Надія Зіновіївна | 1502 | 02.08.2004 | МФ N 1266 | 19.06.2004 | УКШ | м. Івано.Франківськ |
24 | Левченко Леонід Віталійович | 1399 | 09.07.2004 | МФ 1267 | 19.06.2004 | УКШ | Житомирська обл. |
25 | Магопець Тетяна Семенівна | 2282 | 11.02.2005 | МФ 1322 | 19.06.2004 | УКШ | м. Кіровоград |
26 | Мазоленко Тетяна Віталіївна | 1625 | 05.10.2004 | МФ 1594 | 03.07.2004 | ККН | м. Київ |
27 | Маросін Олександр Михайлович | 2025 | 30.12.2004 | МФ 1191 | 19.06.2004 | МІБ | Донецька обл. |
28 | Мелашенко Марина Валентинівна | 1473 | 27.07.2004 | МФ N1573 | 03.07.2004 | МІБ | Сумська обл. |
29 | Міхайліді Володимир Миколайович | 1484 | 28.07.2004 | МФ N 1575 | 03.07.2004 | МІБ | Дніпропетровська обл. |
30 | Нирка Михайло Васильович | 1466 | 26.07.2004 | МФ N 1578 | 03.07.2004 | МІБ | Херсонська обл. |
31 | Німко Андрій Миколайович | 2424 | 15.03.2005 | МФ 1577 | 03.07.2004 | МІБ | м. Житомир |
32 | Олексієнко Наталія Олексіївна | 1500 | 02.08.2004 | МФ 1342 | 19.06.2004 | УКШ | Київська обл. |
33 | Омельян Юрій Віталійович | 2209 | 01.02.2005 | МФ 1670 | 03.07.2004 | Експерт-Л | м. Київ |
34 | Орлова Світлана Володимирівна | 1457 | 26.07.2004 | МФ 1579 | 03.07.2004 | МІБ | м. Одеса |
35 | Поляков Анатолій Серафимович | 2071 | 30.12.2004 | МФ 1211 | 19.06.2004 | МІБ | м. Донецьк |
36 | Попова Людмила Сергіївна | 1458 | 26.07.2004 | МФ 1581 | 03.07.2004 | МІБ | м. Одеса |
37 | Прокопчук Сергій Юрійович | 2240 | 03.02.2005 | МФ 1671 | 03.07.2004 | Експерт-Л | м. Київ |
38 | Радченко Євген Миколайович | 1408 | 13.07.2004 | МФ N 1421 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | Харківська обл. |
39 | Самокиш Андрій Михайлович | 1664 | 12.10.2004 | МФ 1582 | 03.07.2004 | МІБ | Хмельницька обл. |
40 | Скворцова Олена Юріївна | 1534 | 26.08.2004 | МФ N 1584 | 03.07.2004 | МІБ | Київська обл. |
41 | Соболь Наталія Валентинівна | 1789 | 19.11.2004 | МФ N1275 | 19.06.2004 | УКШ | м. Київ |
42 | Стародубов Вадим Володимирович | 2048 | 30.12.2004 | МФ N 1638 | 03.07.2004 | ІКЦ УТО | м. Донецьк |
43 | Стародубов Вадим Володимирович | 2048 | 30.12.2004 | ЦМК N 121 | 03.07.2004 | ІКЦ УТО | м. Донецьк |
44 | Сташко Володимир Іванович | 1445 | 22.08.2004 | МФ 1585 | 03.07.2004 | МІБ | Вінницька обл. |
45 | Танцур Андрій Іванович | 2888 | 25.05.2005 | МФ 1424 | 26.06.2004 | ХЦНТЕІ | м. Харків |
46 | Уст’ян Юрій Володимирович | 1449 | 22.07.2004 | МФ N 1587 | 03.07.2004 | МІБ | м. Полтава |
47 | Федотова Ірина Володимирівна | 2403 | 09.03.2005 | МФ 1674 | 03.07.2004 | Експерт-Л | м. Київ |
48 | Чимбур Богдан Степанович | 1964 | 17.12.2004 | МФ 1541 | 03.07.2004 | Далекс-Експерт | АРК |
49 | Чуб Вячеслав Федорович | 1486 | 28.07.2004 | МФ N1589 | 03.07.2004 | МІБ | м. Київ |
50 | Шилінгов Вадим Сергійович | 1481 | 28.07.2004 | МФ 1590 | 03.07.2004 | МІБ | м. Черкаси |
51 | Яценко Андрій Андрійович | 1475 | 28.07.2004 | ЦМК N106 | 03.07.2004 | МІБ | м. Житомир |
52 | Іванченко Ярослав Станіславович | 4552 | 05.04.2006 | МФN1258 | 19.06.2004 | УКШ | Житомирська обл. |
53 | Іващенко Дмитро Михайлович | 1459 | 26.07.2004 | МФ N1564 | 03.07.2004 | МІБ | Хмельницька обл. |
Примітка. УКШ — Українська комерційна школа; ККН — Київський коледж нерухомості; Експерт-Л — ТОВ "Навчально-консалтинговий центр "Експерт-Л"; ІКЦ УТО — Колективне підприємство "Інформаційно-консультаційний центр" Українського товариства оцінювачів; МІБ — Міжнародний інститут бізнесу; ХОПНТЕІ — Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації; ІУПР — Інститут управління природними ресурсами; Делекс-Експерт — Центр післядипломної освіти підприємства "Далекс-Експерт".