Про внесення змін до наказу Фонду від 04.04.2007 № 540 "Про затвердження Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у квітні-грудні 2007 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній"
№ 875 від 31 травня 2007 р.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2007 | м. Київ | № 875 |
Про внесення змін до наказу Фонду від 04.04.2007 № 540 "Про затвердження Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у квітні-грудні 2007 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній"
На підставі листів регіональних відділень Фонду державного майна України та в результаті внесених змін щодо видів продажу та розмірів пакетів акцій, що плануються до продажу,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до "Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у квітні- грудні 2007 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній", а саме:
вилучити з Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж пакети акцій ВАТ відповідно до Додатка 1;
включити до Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж пакети акцій ВАТ відповідно до Додатка 2;
змінити розмір пакетів акцій ВАТ та терміни публікації інформаційних повідомлень про продаж пакетів акцій ВАТ в газеті "Відомості приватизації" відповідно до Додатка 3;
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду | В. СЕМЕНЮК |
Додаток 1 до наказу ФДМУ від 01.06.07 № 875
Перелік об’єктів, які підлягають вилученню з Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж в квітні-грудні 2007 року або перенесенню на ІІІ-ІV квартал 2007 року
№ пор. | Код за ЄДРПОУ | Назва підприємства | Частка СФ, яку планується виставити на продаж, % | Запланована дата публікації в газеті "Відомості приватизації" |
---|---|---|---|---|
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (за винятком пільгового продажу) ЦА ФДМУ | ||||
1 | 231314 | ВАТ “Київський мотоциклетний завод” | 100,00 | 27.06.2007 |
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
2 | 30482011 | ВАТ “Лисичанськтехмастила” | 61,24 | 26.09.2007 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
3 | 4880239 | ВАТ “Дніпрометробуд” | 100,00 | 23.05.2007 |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
4 | 14314989 | ВАТ “Рівненський радіотехнічний завод” | 50,00 | 18.07.2007 |
ЦА ФДМУ | ||||
5 | 14309356 | ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики ім. Г.І.Петровського” | 93,07 | 30.05.2007 |
6 | 5758948 | ВАТ “Науково-виробнича фірма “Луганські акумулятори” | 50,00 | 13.06.2007 |
7 | 220183 | Сєвєродонецький науково-дослідний конструкторський інститут хімічного машинобудування | 100,00 | 20.06.2007 |
8 | 30640200 | Конотопський ремонтно-механічний завод | 82,20 | 20.06.2007 |
9 | 191106 | Макіївський коксохімічний завод | 73,37 | 27.06.2007 |
10 | 23510755 | ДАХК “Енергобуд” | 94,47 | 27.06.2007 |
11 | 21575710 | ВАТ “Авіакомпанія “Національні авіалінії України” | 100,00 | 06.06.2007 |
Фондова біржа ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
12 | 3116751 | ВАТ “Бердичівське АТП 11837” | 21,04 | 27.06.2007 |
м.КИЇВ | ||||
13 | 14309273 | ВАТ “Київський проектний науково-дослідний інститут “Радіопроект” | 25,00 | 19.09.2007 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
14 | 5495377 | Сквирський вентиляторний завод | 30,00 | 25.04.2007 |
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
15 | 728380 | ВАТ “Рівнесільмаш” | 38,00 | 20.06.2007 |
ЦА ФДМУ | ||||
16 | 14312387 | ВАТ “Завод “Фрегат” | 19,33 | 18.04.2007 |
17 | 3482270 | ВАТ “Кримнафтопродукт” | 13,82 | 25.04.2007 |
18 | 22800735 | ВАТ “Черкасиобленерго” | 6.000 | 23.05.2007 |
19 | 131529 | ВАТ “Енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго” | 15.000 | 30.05.2007 |
20 | 130694 | ВАТ “Акціонерна компанія “Вінницяобленерго” | 15.000 | 30.05.2007 |
21 | 130760 | ВАТ “Енергопостачальна компанія “Чернівціобленерго” | 10.000 | 30.05.2007 |
22 | 23359034 | ВАТ “Енергопостачальна компанія “Дніпрообленерго” | 15.000 | 30.05.2007 |
23 | 131268 | ВАТ “Донецькобленерго” | 5,06 | 13.06.2007 |
24 | 131400 | ВАТ “Крименерго” | 10,00 | 13.06.2007 |
25 | 131512 | ВАТ “Волиньобленерго” | 15,00 | 13.06.2007 |
26 | 131587 | ВАТ “Львівобленерго” | 26,98 | 13.06.2007 |
27 | 131713 | ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” | 25,01 | 13.06.2007 |
Спеціалізовані аукціони за грошові кошти ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
28 | 954030 | ВАТ “Яблунецьке хлібоприймальне підприємство” | 26,99 | 13.06.2007 |
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
29 | 3751741 | ВАТ “Новгородківська “Агропромтехніка” | 16,58 | 16.05.2007 |
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
30 | 703434 | ВАТ “Полтавська РМС” | 25,00 | 16.05.2007 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
31 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 10,00 | 16.05.2007 |
32 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 10,00 | 13.06.2007 |
33 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 10,00 | 11.07.2007 |
34 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 7,40 | 15.08.2007 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
35 | 488912 | ВАТ “Жовтневе” | 9,39 | 18.04.2007 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
36 | 1036454 | ВАТ “Дар’ївська пересувна механізована колона № 143” | 15,99 | 19.12.2007 |
37 | 1036483 | ВАТ “Херсонводбуд” | 10,00 | 16.05.2007 |
38 | 1036483 | ВАТ “Херсонводбуд” | 10,00 | 13.06.2007 |
Відкриті грошові регіональні аукціони м.КИЇВ | ||||
39 | 14308836 | ВАТ “УкрНДІпродмаш” | 25,00 | 26.09.2007 |
Директор департаменту | С. КОРНІЄЦЬ |
Додаток 2 до наказу ФДМУ від 01.06.07 № 875
Перелік об‘єктів, які підлягають включенню в Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж в квітні-грудні 2007 року
№ пор. | Код за ЄДРПОУ | Назва підприємства | Частка СФ, яку планується виставити на продаж, % | Запланована дата публікації в газеті "Відомості приватизації" |
---|---|---|---|---|
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону ЦА ФДМУ | ||||
1 | 5749085 | Пресмаш | 50,00 | 30.05.2007 |
2 | 14315434 | Науково-технічний центр “Сузір’я” | 80,90 | 23.05.2007 |
3 | 222404 | Завод дереворізального інструменту”Мотор” ім.Г.І.Петровського | 77,20 | 27.06.2007 |
Фондова біржа ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
4 | 32195163 | ВАТ “ТК Стиль” | 49,19 | 06.06.2007 |
ЦА ФДМУ | ||||
5 | 282056 | ВАТ “Завальський графітний комбінат” | 26,39 | 17.10.2007 |
6 | 191307 | ВАТ “Криворізький комбінат залізорудний” | 2,48 | 18.04.2007 |
7 | 21560766 | ВАТ “Укртелеком” | 1,00 | 13.06.2007 |
8 | 218012 | ВАТ “Завод Південгідромаш” | 25,00 | 20.06.2007 |
9 | 13987597 | ВАТ “Рівненська авіакомпанія Універсал-Авіа” | 35,52 | 20.06.2007 |
10 | 21229480 | ВАТ “Берізка-сервіс” | 10,00 | 27.06.2007 |
Спеціалізовані аукціони за грошові кошти ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
11 | 3583982 | ВАТ “Чуднівбудсервіс” | 1,20 | 16.05.2007 |
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
12 | 178594 | ВАТ “Іллічівський рудоремонтний завод” | 24,47 | 20.06.2007 |
13 | 178713 | ВАТ “Брянківський рудоремонтний завод” | 24,48 | 20.06.2007 |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
14 | 4776246 | ВАТ “Дніпродзержинський завод електричних виконавчих механізмів” | 8,98 | 18.04.2007 |
15 | 3113443 | ВАТ “Нікопольське АТП” | 16,98 | 01.08.2007 |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
16 | 122358 | ВАТ “Південелектромережбуд” | 19,94 | 16.05.2007 |
17 | 375906 | ВАТ “Горлівський комбінат хлібопродуктів” | 11,41 | 16.05.2007 |
18 | 483493 | ВАТ “Племптахозавод ім.Чкалова” | 25,00 | 16.05.2007 |
19 | 845631 | ВАТ “Племінний завод ім. Калініна” | 9,82 | 16.05.2007 |
20 | 957471 | ВАТ “Донецький комбінат хлібопродуктів № 2” | 15,00 | 16.05.2007 |
21 | 2042356 | ВАТ “Фаворит” | 25,00 | 16.05.2007 |
22 | 3059531 | ВАТ “Донецький завод великопанельного домобудування 2” | 25,00 | 16.05.2007 |
23 | 5394759 | ВАТ “Макбуд” | 9,87 | 16.05.2007 |
24 | 483493 | ВАТ “Племптахозавод ім.Чкалова” | 13,28 | 13.06.2007 |
25 | 483547 | ВАТ “Племінний завод “Розовський” | 18,73 | 13.06.2007 |
26 | 688002 | ВАТ “Старобешівський комбікормовий завод” | 3,59 | 13.06.2007 |
27 | 957471 | ВАТ “Донецький комбінат хлібопродуктів № 2” | 9,99 | 13.06.2007 |
28 | 2042356 | ВАТ “Фаворит” | 22,84 | 13.06.2007 |
29 | 3059531 | ВАТ “Донецький завод великопанельного домобудування 2” | 25,00 | 13.06.2007 |
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
30 | 951586 | ВАТ “Запорізький комбінат хлібопродуктів” | 3,94 | 16.05.2007 |
31 | 951586 | ВАТ “Запорізький комбінат хлібопродуктів” | 10,00 | 18.04.2007 |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
32 | 699477 | ВАТ “Селекція” | 24,94 | 18.04.2007 |
33 | 274312 | ВАТ “Прикарпатський меблевий комбінат” | 23,79 | 27.06.2007 |
34 | 5802750 | ВАТ “Променерговузол” | 99,99 | 06.06.2007 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
35 | 372428 | Городище-Пустоварівський цукровий завод | 7,22 | 13.06.2007 |
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
36 | 852714 | ВАТ “Жовківський племптахорепродуктор” | 19,95 | 18.04.2007 |
37 | 4541477 | ВАТ “Надбужанський тепличний комбінат” | 13,86 | 18.04.2007 |
38 | 3117725 | ВАТ “Золочівське автотранспортне підприємство 24661” | 12,55 | 16.05.2007 |
39 | 3117725 | ВАТ “Золочівське автотранспортне підприємство 24661” | 12,55 | 13.06.2007 |
40 | 5393702 | ВАТ “Станіславчик” | 1,44 | 13.06.2007 |
41 | 4541477 | ВАТ “Надбужанський тепличний комбінат” | 13,86 | 13.06.2007 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
42 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 25,00 | 16.05.2007 |
43 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 2,50 | 13.06.2007 |
44 | 372919 | ВАТ “Дружбівський цукрорафінадний завод” | 24,99 | 13.06.2007 |
45 | 1350156 | ВАТ “Конотопський деревообробний завод” | 25,00 | 13.06.2007 |
46 | 2968487 | ВАТ Кролевецька фабрика “Художнє ткацтво” | 19,90 | 13.06.2007 |
47 | 386778 | ВАТ “Тернівський бурякорадгосп” | 5,70 | 18.04.2007 |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
907361 | ВАТ “Борщівський райпостач” | 6,21 | 18.04.2007 | |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
48 | 5491161 | ВАТ “Агробізнес-НВ” | 6,25 | 20.06.2007 |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
49 | 387329 | ВСАТ “Новоселицьке” | 7,04 | 18.04.2007 |
50 | 387329 | ВСАТ “Новоселицьке” | 2,42 | 16.05.2007 |
51 | 488993 | ВАТ “Олешинське” | 9,98 | 18.04.2007 |
52 | 488993 | ВАТ “Олешинське” | 4,47 | 16.05.2007 |
53 | 387329 | ВСАТ “Новоселицьке” | 11,41 | 16.05.2007 |
54 | 488993 | ВАТ “Олешинське” | 4,47 | 06.06.2007 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
55 | 372598 | ВАТ Носівський цукровий завод | 13,42 | 18.04.2007 |
56 | 4371845 | ВАТ “Прилуцький м’ясокомбінат” | 5,86 | 18.04.2007 |
57 | 4371845 | ВАТ “Прилуцький м’ясокомбінат” | 10,00 | 16.05.2007 |
58 | 33251684 | ВАТ “КБ пожежних та спеціальних машин” | 24,99 | 16.05.2007 |
Відкриті грошові регіональні аукціони ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
59 | 5488934 | ВАТ “Міжгірський Агрокомплекс” | 63,60 | 30.05.2007 |
Директор департаменту | С. КОРНІЄЦЬ |
Додаток 3 до наказу ФДМУ від 01.06.2007 № 875
Перелік об‘єктів, по яких необхідно внести зміни до Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж в квітні-грудні 2007 року (щодо розміру пакета акцій та терміну публікації інформаційного повідомлення про продаж в газеті “Відомості приватизації”)
№ пор. | Код за ЄДРПОУ | Назва підприємства | Частка СФ, яку планується виставити на продаж, % | Запланована дата публікації в газеті "Відомості приватизації" |
---|---|---|---|---|
Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
1 | 33289236 | ВАТ “Особливе конструкторське бюро комплектних пристроїв” | 84,997 | 30.06.2007 |
Фондова біржа ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
2 | 3327724 | ВАТ “Пологівський хімічний завод “Коагулянт” | 0,57 | 23.05.2007 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
3 | 5495354 | ВАТ “Броварський завод комунального устаткування” | 30,00 | 13.06.2007 |
Спеціалізовані аукціони за грошові кошти ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
4 | 903305 | ВАТ “Агропостачкомплект” | 25,00 | 13.06.2007 |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
5 | 372925 | ВАТ “Сумський рафінадний завод” | 25,00 | 16.05.2007 |
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
6 | 3115235 | ВАТ “Автотранспортне підприємство №16367” | 23,54 | 20.06.2007 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
7 | 14312499 | ВАТ Машинобудівний завод “Аметист” | 10,00 | 13.06.2007 |
30704866 | ВАТ “Виробництво “Технік” | 10,00 | 13.06.2007 | |
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
8 | 373630 | ВАТ “Бужанський цукровий завод” | 6,64 | 18.04.2007 |
Відкриті грошові регіональні аукціони СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | ||||
9 | 5398579 | ВАТ “Імпульс” | 39,68 | 30.05.2007 |
Директор департаменту | С. КОРНІЄЦЬ |