Новини
- 
					01.05.2025 10:00
					АНОНС: “гривнівки” – на найближчих приватизаційних аукціонах Торги 3 лотів будуть проходити в системі «Прозорро.Продажі» 
- 
					30.04.2025 16:00
					
					Стартова ціна зросла у 195,17 раза: з початкової – 14,3 тис. грн до фінальної – 2,8 млн грн 
- 
					30.04.2025 14:00
					Оголошено аукціон з оренди приміщення першого поверху складу в м. Одеса Стартова ціна об’єкта — 6,44 тис. гривень без ПДВ 
- 
					30.04.2025 10:00
					АНОНС: оголошено аукціон з приватизації комплексу загальною площею 321,7 м² у м. Кропивницькому Стартова ціна об'єкта приватизації — 1 810,50 грн без ПДВ 
- 
					29.04.2025 13:30
					
					Зростання вартості відбулося в 1,95 раза: від стартової ціни у 2,83 млн грн, до переможної — понад 5,51 млн грн 
- 
					29.04.2025 10:00
					Оголошено онлайн-аукціон з приватизації нежитлового приміщення контори на Рівненщині Початкова ціна активу — 438,52 грн без ПДВ 
- 
					28.04.2025 17:00
					Підсумки минулого тижня: 199,16 млн гривень — сума переможних ставок на приватизаційних аукціонах Загалом за лоти змагалися 130 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,19 охочих 
- 
					28.04.2025 15:00
					493 429 гривень – результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 42 аукціони з оренди, з них відбулося 22 
- 
					28.04.2025 12:00
					Анонс торгів «Земельного банку»: 77 аукціонів з суборенди державних земель цього тижня Загалом цього тижня заплановано 77 аукціонів з суборенди державних земельних ділянок 
- 
					28.04.2025 10:00
					
					Початкова ціна продажу об’єкта приватизації — 2,2 млн грн без ПДВ