Новини
- 
					05.05.2025 17:00
					
					За лоти змагалися 106 учасників, у середньому на лот припадало 7 охочих придбати державні об’єкти 
- 
					05.05.2025 12:00
					Анонс торгів «Земельного банку»: 79 аукціонів з суборенди державних земель цього тижня Цього тижня заплановано 79 аукціонів з суборенди державних земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
- 
					05.05.2025 10:00
					
					Стартова ціна — 426 462 400 грн без ПДВ 
- 
					05.05.2025
					280 481 гривня – результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна Сукупна вартість активів зросла у 2,52 раза 
- 
					02.05.2025 16:00
					Топ-5 аукціонів приватизації держмайна наступного тижня З 5 по 9 травня Фонд державного майна України планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації 
- 
					02.05.2025 14:00
					Від 1 гривні до 1 млн грн — результат онлайн-аукціону з приватизації «гривнівки» Зростання вартості об'єкта відбулося від стартової ціни – 1 гривні, до переможної — 1 млн грн 
- 
					02.05.2025 12:00
					Топ-5 аукціонів оренди держмайна наступного тижня З 5 по 9 травня Фонд держмайна планує провести 31 онлайн-аукціон з оренди державного майна 
- 
					02.05.2025 10:00
					АНОНС: комплекс будівель Воронізької мехлісодільниці на Сумщині – на приватизаційному аукціоні Стартова ціна — 71 580 грн. Загальна площа будівель та споруд – 890,6 м² 
- 
					01.05.2025 18:00
					
					Стартова ціна складає 426 462 400 грн без ПДВ 
- 
					01.05.2025 14:00
					Все про суборенду державних земель – у Telegram-каналі Земельного банку Приєднуйтесь до Telegram-каналу "Земельного банку"