Індекс інфляції
Зведена інформація індексів споживчих цін
Індекс споживчих цін відображає зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів і послуг у поточному періоді щодо попереднього. Споживчий набір товарів і послуг - це набір найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарствами товарів і послуг. Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України.
2021 рік | Індекс інфляції |
Січень | 101,3 |
Лютий | 101,0 |
Березень | 101,7 |
Квітень | 100,7 |
Травень | 101,3 |
Червень | 100,2 |
Липень | 100,1 |
Серпень | 99,8 |
Вересень | 101,2 |
Жовтень | 100,9 |
Листопад | 100,8 |
Грудень | 100,6 |
За рік | 110,0 |
2020 рік | Індекс інфляції |
Січень | 100,2 |
Лютий | 99,7 |
Березень | 100,8 |
Квітень | 100,8 |
Травень | 100,3 |
Червень | 100,2 |
Липень | 99,4 |
Серпень | 99,8 |
Вересень | 100,5 |
Жовтень | 101,0 |
Листопад | 101,3 |
Грудень | 100,9 |
За рік | 105,0 |
2019 рік | Індекс інфляції |
Січень | 101,0 |
Лютий | 100,5 |
Березень | 100,9 |
Квітень | 101,0 |
Травень | 100,7 |
Червень | 99,5 |
Липень | 99,4 |
Серпень | 99,7 |
Вересень | 100,7 |
Жовтень | 100,7 |
Листопад | 100,1 |
Грудень | 99,8 |
За рік | 104,1 |
2018 рік | Індекс інфляції |
Січень | 101,5 |
Лютий | 100,9 |
Березень | 101,1 |
Квітень | 100,8 |
Травень | 100,0 |
Червень | 100,0 |
Липень | 99,3 |
Серпень | 100,0 |
Вересень | 101,9 |
Жовтень | 101,7 |
Листопад | 101,4 |
Грудень | 100,8 |
За рік | 109,8 |
2017 рік | Індекс інфляції |
Январь | 101,1 |
Февраль | 101,0 |
Март | 101,8 |
Апрель | 100,9 |
Май | 101,3 |
Июнь | 101,6 |
Июль | 100,2 |
Август | 99,9 |
Сентябрь | 102,0 |
Октябрь | 101,2 |
Ноябрь | 100,9 |
Декабрь | 101,0 |
За рік | 113,7 |
* значення індексу надаються у відсотках до попереднього місяця